(HHH)
BÁO CÁO TỔNG HỢP CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LỤT ĐỢT 1 Từ 21/10-27/10/2020
Tổng cộng 570 suất trị giá 151,340,000 đ, trị giá trung bình 1 suất là 280.000 đ (10 kg gạo+150.000 đ)
TT- ĐỊA ĐIỂM SỐ SUẤT TRỊ GIÁ (Đ) CỘNG (Đ)
1 Các xã, trường học H.Phú Vang 57 280,000 15,960,000
2 Các CHS Hàm Nghi 32 280,000 8,960,000
3 Thủy Dương, TX Hương Thủy 19 280,000 5,320,000
4 TX Hương Thủy 30 280,000 8,400,000
5 Diên Đại, Phú Xuân, Phú Vang 15 300,000 4,500,000
6 Diên Đại, Phú Xuân, Phú Vang 1 500,000 500,000
7 Nam Thanh, Hương Toàn, Hương Trà 100 280,000 28,000,000
8 Quảng phước, Quảng Điền 100 280,000 28,000,000
9 Công nhân nhà may Tam Giang, Quảng Điền 50 280,000 14,000,000
10 Người Mù Phong Điền 50 280,000 14,000,000
11 Vạn Đò Kim Long, Hương Long, TP Huế 15 280,000 4,200,000
12 TP Huế 19 280,000 5,320,000
13 An Lưu, Phú Vang 20 280,000 5,600,000
14 Một bán vé số 1 280,000 280,000
15 Viếng tang 1 công nhân Rào Trăng 3 ở Phong Điền 1 500,000 500,000
16 Hương Văn , Hương Trà 60 130,000 7,800,000
Tổng cộng 570 151,340,000 đ
Thay mặt bà con nhận cứu trợ , Quỹ chân thành cám ơn Quý nhà hảo tâm đã chung tay. |